Praias de Vigo (GEOJSON)
URL: https://datos.vigo.org/data/medio-ambiente/playas.geojson
Playas de Vigo. Formato GEOJSON.
Aínda non hai vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de datos | 2 de setembro de 2026 |
| Última actualización de metadatos | 2 de setembro de 2026 |
| Creado | 2 de setembro de 2026 |
| Formato | GeoJSON |
| Licenza | Open Data Commons Attribution License |
| Nome | Praias de Vigo (GEOJSON) |
| Descrición | Praias de Vigo. Formato GEOJSON. |
| Tipo MIME | application/json |
| Tamaño en bytes | |
| Licenza do recurso | |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description translated | {'es': 'Playas de Vigo. Formato GEOJSON.', 'gl': 'Praias de Vigo. Formato GEOJSON.'} |
| Has views | False |
| Id | 5817315e-a8ca-4d9e-9a9a-d430853f06ed |
| Mimetype | application/json |
| Name translated | {'es': 'Playas de Vigo (GEOJSON)', 'gl': 'Praias de Vigo (GEOJSON)'} |
| Package id | 8522f86d-eef9-4d99-a2ef-99dc1699db67 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
Calidade e arquivo
Grao de apertura
Openness:
Reason: Content of file appeared to be format "JSON" which receives openness score: 3.
Checked: 2 de setembro de 2026
Reason: Content of file appeared to be format "JSON" which receives openness score: 3.
Checked: 2 de setembro de 2026
Estado da ligazón
Link is ok
Link checked: 2 de setembro de 2026
Link checked: 2 de setembro de 2026