Praias de Vigo (JSON)
URL: https://datos.vigo.org/data/medio-ambiente/playas.json
Playas de Vigo. Formato JSON.
Aínda non hai vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de datos | 2 de setembro de 2026 |
| Última actualización de metadatos | 2 de setembro de 2026 |
| Creado | 2 de setembro de 2026 |
| Formato | JSON |
| Licenza | Open Data Commons Attribution License |
| Nome | Praias de Vigo (JSON) |
| Descrición | Praias de Vigo. Formato JSON. |
| Tipo MIME | application/json |
| Tamaño en bytes | |
| Licenza do recurso | |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description translated | {'es': 'Playas de Vigo. Formato JSON.', 'gl': 'Praias de Vigo. Formato JSON.'} |
| Has views | False |
| Id | ad27e41a-2ee8-4e6b-82b6-652d06286a86 |
| Mimetype | application/json |
| Name translated | {'es': 'Playas de Vigo (JSON)', 'gl': 'Praias de Vigo (JSON)'} |
| Package id | 8522f86d-eef9-4d99-a2ef-99dc1699db67 |
| Position | 0 |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
Calidade e arquivo
Grao de apertura
Openness:
Reason: Content of file appeared to be format "JSON" which receives openness score: 3.
Checked: 2 de setembro de 2026
Reason: Content of file appeared to be format "JSON" which receives openness score: 3.
Checked: 2 de setembro de 2026
Estado da ligazón
Link is ok
Link checked: 2 de setembro de 2026
Link checked: 2 de setembro de 2026